SR 1301
SR 1450
SR 1601
SR 2000
SR 1900
MOTOR ENERGIAFORRÁSAPetrol  BATTERY,36V 2,5KW  Diesel, 3cyl. 16.3 kW/22HP  Diesel 4cyl. 2500, 47.3 hp  Diesel 4cyl 26.5Kw/35.5Hp 
MOTOR MÁRKÁJABriggs & Stratton, 1cyl, 9hp  AMRE  Kubota  Mitsubishi  Kubota V1505 D 
MAX SEBESSÉG (KM/H)12  13  15 
HANGNYOMÁSSZINT80    69.5  92.3  83 
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M²/H)6825/4780  9200/6440  15000/10500  21710/15197  19800/13860 
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 2 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M²/H)8515/5965  11600/8120  19200/13440  25740/18018  24000/16800 
MUNKASZÉLESSÉG A JOBB OLDALI KEFÉVEL (MM)1054  1150  1250  1670  1650 
MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)1308  1450  1600  1980  2000 
MIN. MEGFORDULÁSI FOLYOSÓSZÉLESSÉG (CM)306  280  306  454  460 
MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)20    25  21  25 
OLAJTARTÁLY ( L )8.5    35  35   
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS (L/H)1.7    3.5  6.4   
SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)130  212  315  765  400 
MAX ÜRÍTÉSI MAGASSÁG (CM)137  136  159  152  152 
FŐ SZŰRŐ FELÜLETE (M²)3.6  5,2  10  16  10 
PANEL SZŰRŐ (M²)3.6      16   
OLDALKEFE ÁTMÉRŐJE (MM)500         
FOKEFE (MM)300x800    900x310     
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (CM)178x121x135  197X110X148  222x132x146  246x179x151  239x163x201 
TÖMEG (KG)743  635  945  1680   
MAX. TÖLTÉSI SÚLY (KG)110         
SZÁLLÍTÁSI SÚLY (KG)663         
 
 
x
x